0755-33616813
0755-33616813
產(chǎn)品中心
時間:2021/12/14 點擊量:18
防爆性能符合GB3836.1-2010 《爆炸性環(huán)境 第1部分: 設(shè)備 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性環(huán)境 第2部分: 由:隔爆外殼“d”保護的設(shè)備》、GB12476.1-2013《可燃性粉塵環(huán)境用電氣設(shè)備第 1 部分: 通用要求》、GB12476.1-2013 《可燃性粉塵環(huán)境用電氣設(shè)備第 5 部分: 外殼保護型“tD”》的規(guī)定制成隔爆型結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)品型號:RFYT-Ex
廠家內(nèi)部編號: RFPTM/W/N-200
防爆標(biāo)志:Ex dⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃
產(chǎn)品材質(zhì):優(yōu)質(zhì)304不銹鋼 (可用于腐蝕性環(huán)境)
功能特點: 360度旋轉(zhuǎn)
合金傳動齒輪轉(zhuǎn)動平穩(wěn)、噪聲小、耐磨損
優(yōu)質(zhì)304不銹鋼制作,也可316定制,抗腐蝕性好, 防爆、防水、防塵
80-100米紅外可視距離,可見光不足時紅外燈自動開啟,可在夜晚和光線較時使用
應(yīng)用特種防爆玻璃,光通率高
外置雨刷, 可以用在雨天和灰塵等環(huán)境
網(wǎng)絡(luò)傳輸, 支持ONVIF等協(xié)議, 可對接各大主流平臺
適用環(huán)境:適用于有ⅡA、ⅡB、ⅡC類可燃性氣體,引燃溫度組別為T1-T6組的1區(qū)、2區(qū),可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場所,也適用于引燃溫度組別為T1-T6組的20區(qū)、21區(qū)、22區(qū),含有可燃性粉塵混合物的場所。如:石油、化工、礦井、軍工、醫(yī)藥、油庫、輪船、鉆井平臺、加油站、花炮生產(chǎn)、糧食加工儲存等。
型號 | RFYT-Ex |
廠家內(nèi)部編號 | RFPTM/D/W/N-200 |
防爆標(biāo)志 | Ex dⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
防爆合格證號 | CJEx20.1188 |
設(shè)備材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)304不銹鋼(可選316) |
轉(zhuǎn)動角度 | 水平360度, 垂直±90度 |
轉(zhuǎn)動速度 | 水平1°~ 20°/s |
預(yù)置位數(shù)量 | 255 |
巡航掃描 | 9條,每條16個巡航點 |
斷電記憶 | 支持 |
云臺通訊接口 | RS-485 |
云臺通訊協(xié)議 | Pelco-P/Pelco-D自適應(yīng) |
通訊波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200 |
防護等級 | IP68 |
雨刷 | 采用汽車雨刮片,耐候性好 |
紅外燈 | 大功率點陣式紅外燈,80-100米 |
日夜模式 | 濾光片彩轉(zhuǎn)黑 |
圖像傳感器 | 200萬像素逐行掃描CMOS傳感器 |
最低照度 | 0.05 Lux/F1.6(彩色) ,0.01 Lux/F1.6(黑白) |
信噪比 | >52dB |
白平衡 | 自動、 ATW、 室內(nèi)、 室外、手動 |
增益控制 | 自動、手動 |
背光補償 | ON / OFF |
焦距 | 25倍光學(xué)變焦 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
壓縮傳輸碼流 | 32Kbps-12Mbps |
主碼流 | 1920x1080,1280*960, 1280*720 |
子碼流 | 704*576,640*480,352*288 等 |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
視頻幀率 | 1~30fps |
字符疊加 | 支持通道名、日期時間信息疊加,疊加位置用戶可調(diào) |
圖像設(shè)置 | 背光補償,飽和度,亮度,對比度,尖銳度,增益,多碼流,碼率,幀率通過客戶端或者IE瀏覽器可調(diào) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、RTP/RTCP、PPPoE、FTP、SMTP、NTP、SNMP等 |
接入?yún)f(xié)議 | 支持ONVIF, GB28181等協(xié)議 |
通用功能 | 防閃爍,多碼流,密碼保護,OSD技術(shù) |
供電電壓 | AC24V/DC24V/AC220V 可選 |
整體功率 | ≤75W |
環(huán)境溫度 | -40℃ ~ +70℃ (選用自動加熱) |
環(huán)境濕度 | <95% (+25℃) |
電氣連接 | 復(fù)合電纜 (包含電源接線和RJ45網(wǎng)絡(luò)) |
安裝方式 | 壁式安裝 (可選頂裝) |
外形尺寸 | 長*寬*高:470*330*420mm |
出線孔規(guī)格 | G 3/4 " * 1個 |
重量 | ≤25kg |
(以上是以海康2507機芯參數(shù)為例,客戶也可以根據(jù)實際情況選擇其他機芯)
備注: 1,以上是以海康2507機芯參數(shù)為例,客戶也可以根據(jù)實際情況選擇其他機芯;
2, 同一型號產(chǎn)品可能會有多個版本和配置,詳細參數(shù)和需求請咨詢銷售人員;
3,該設(shè)備不適用于煤礦瓦斯氣體環(huán)境;
4,安裝時需做好設(shè)備的接地。